Welcome n Benvenuto

Selasa, 13 Oktober 2015

Klasemen Akhir Kualifikasi Piala Eropa 2016

Grup A
Republik Cheska 10 7 1 2 19-14 22 - lolos
Eslandia 10 6 2 2 17-6 20 - lolos
Turki 10 5 3 2 14-9 18 - lolos
Belanda 10 4 1 5 17-14 13
Kazakhstan 10 1 2 7 7-18 5
Latvia 10 0 5 5 6-19 5

Grup B
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Belgia 10 7 2 1 24-5 23 - lolos
Wales 10 6 3 1 11-4 21 - lolos
Bosnia-Herzegovina 10 5 2 3 17-12 17
Israel 10 4 1 5 16-14 13
Siprus 10 4 0 6 16-17 12
Andorra 10 0 0 10 4-36 0

Grup C
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Spanyol 10 9 0 1 23-3 27 -- lolos
Slovakia 10 7 1 2 17-8 22 -- lolos
Ukraina 10 6 1 3 14-4 19
Belarus 10 3 2 5 8-14 11
Luxemburg 10 1 1 8 6-27 4
Macedonia 10 1 1 8 6-18 4

Grup D
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Jerman 10 7 1 2 24-9 22 -- lolos
Polandia 10 6 3 1 33-10 21 -- lolos
Irlandia 10 5 3 2 19-7 18
Skotlandia 10 4 3 3 22-12 15
Georgia 10 3 0 7 10-16 9
Gibraltar 10 0 0 10 2-56 0

Grup E
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Inggris 10 10 0 0 31-3 30 -- lolos
Swiss 10 7 0 3 24-8 21 -- lolos
Slovenia 10 5 1 4 18-11 16
Estonia 10 3 1 6 4-9 10
Lithuania 10 3 1 6 7-18 10
San Marino 10 0 1 9 1-36 1

Grup F
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Irlandia Utara 10 6 3 1 16-8 21 -- lolos
Romania 10 5 5 0 11-2 20 -- lolos
Hungaria 10 4 4 2 11-9 16
Finlandia 10 3 3 4 9-10 12
Kepulauan Faroe 10 2 0 8 6-17 6
Yunani 10 1 3 6 7-14 6

Grup G
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Austria 10 9 1 0 22-5 28 -- lolos
Rusia 10 6 2 2 21-5 20 -- lolos
Swedia 10 5 3 2 15-9 18
Montenegro 10 3 2 5 10-13 11
Liechtenstein 10 1 2 7 2-26 5
Moldova 10 0 2 8 4-16 2

Grup H
Tim Main Menang Imbang Kalah Gol Poin
Italia 10 7 3 0 16-7 24 - lolos
*Kroasia 10 6 3 1 20-5 20 - lolos
Norwegia 10 6 1 3 13-10 19
Bulgaria 10 3 2 5 9-12 11
Azerbaijan 10 1 3 6 7-18 6
Malta 10 0 2 8 3-16 2



 

© Copyright by Info and News Update Juventus FC | Template by BloggerTemplates | Blog Templates at Fifa World